食品抽检信息公示(2019年第11期)
  临江市市场监督管理局关于食用农产品监督抽检信息的公示(2019年第11期)
  为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,我局现对食用农产品监督抽检信息(2019年第11期)进行公示。
  近期,临江市市场监督管理局抽检食用农产品56批次样品,不合格样品0批次。检测项目见附件。具体情况如下:
  一、总体情况:食用农产品56批次。其中蔬菜30批次,畜禽肉及副产品14批次,水产品7批次,水果类1批次,鲜蛋4批次,均未检出不合格样品。
  广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
  附件:1.本次检验项目
      2.食品抽检合格信息
  临江市市场监督管理局                      
                                                    2019年11月21日
附件1
  本次检验项目
  食用农产品:
  (一)抽检依据
  依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 22556《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生健康委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年11号)、《农业部公告第560号》《农业部公告第235号》《整顿办函 [2010]50号》、《农业部公告第2292号》《农业部公告第560号》《农业部公告第235号》
  (二)检测项目
  蔬菜:4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以S02计)、腐霉利、铅、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、氟虫腈、阿维菌素、啶虫脒、阿维菌素、灭蝇胺、水胺硫磷
  畜禽肉及副产品:克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星
  水产品:氯霉素、孔雀石绿、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)镉、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氧氟沙星、培氟沙星
  水果类:噻菌灵、吡唑醚菌酯
  鲜蛋:恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、诺氟沙星
| 临江市市场监督管理局2019年食用农产品监督抽检产品合格信息(第11期)公示 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 | 
| 1 | / | / | 临江市爱国双汇冷鲜肉店 | 吉林 | 猪前槽 | 散装称重 | / | |
| 2 | / | / | 临江市二高活鱼批发行 | 吉林 | 三道鳞 | 散装称重 | / | |
| 3 | / | / | 临江市爱国双汇冷鲜肉店 | 吉林 | 猪后丘 | 散装称重 | / | |
| 4 | / | / | 临江市二高活鱼批发行 | 吉林 | 鲤鱼 | 散装称重 | / | |
| 5 | / | / | 临江市二高活鱼批发行 | 吉林 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | |
| 6 | / | / | 临江市学英蔬菜经销户 | 吉林 | 豇豆 | 散装称重 | / | |
| 7 | / | / | 临江市坤祥江鱼店 | 吉林 | 鲤鱼 | 散装称重 | / | |
| 8 | / | / | 临江市坤祥江鱼店 | 吉林 | 三道鳞 | 散装称重 | / | |
| 9 | / | / | 临江市学英蔬菜经销户 | 吉林 | 油麦菜 | 散装称重 | / | |
| 10 | / | / | 临江市永顺新世界购物中心 | 吉林 | 牛子盖 | 散装称重 | / | |
| 11 | / | / | 临江市永顺新世界购物中心 | 吉林 | 牛肋条 | 散装称重 | / | |
| 12 | / | / | 临江市永顺新世界购物中心 | 吉林 | 牛上脑 | 散装称重 | / | |
| 13 | / | / | 临江市永顺新世界购物中心 | 吉林 | 鸡胸脯 | 散装称重 | / | |
| 14 | / | / | 临江市永顺新世界购物中心 | 吉林 | 琵琶腿 | 散装称重 | / | |
| 15 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | / | |
| 16 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 黄心白菜 | 散装称重 | / | |
| 17 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 娃娃菜 | 散装称重 | / | |
| 18 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 笨鸡蛋 | 散装称重 | / | |
| 19 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 乌鸡蛋 | 散装称重 | / | |
| 20 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 香蕉 | 散装称重 | / | |
| 21 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 磷虾 | 散装称重 | / | |
| 22 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 北极虾 | 散装称重 | / | |
| 23 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 尖椒 | 散装称重 | / | |
| 24 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 麻椒 | 散装称重 | / | |
| 25 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 青椒 | 散装称重 | / | |
| 26 | / | / | 临江市万乐福超市二部 | 吉林 | 韭菜 | 散装称重 | / | |
| 27 | / | / | 临江市国贸购物中心李洋蔬菜水果摊床 | 吉林 | 白菜 | 散装称重 | / | |
| 28 | / | / | 临江市国贸购物中心李洋蔬菜水果摊床 | 吉林 | 尖椒 | 散装称重 | / | |
| 29 | / | / | 临江市国贸购物中心李洋蔬菜水果摊床 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | / | |
| 30 | / | / | 临江市国贸购物中心李洋蔬菜水果摊床 | 吉林 | 青椒 | 散装称重 | / | |
| 31 | / | / | 临江市国贸购物中心李洋蔬菜水果摊床 | 吉林 | 韭菜 | 散装称重 | / | |
| 32 | / | / | 临江市临江商场永顺购物中心 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | / | |
| 33 | / | / | 临江市临江商场永顺购物中心 | 吉林 | 青椒 | 散装称重 | / | |
| 34 | / | / | 临江市临江商场永顺购物中心 | 吉林 | 大尖椒 | 散装称重 | / | |
| 35 | / | / | 临江市临江商场永顺购物中心 | 吉林 | 豆芽 | 散装称重 | / | |
| 36 | / | / | 临江市临江商场永顺购物中心 | 吉林 | 油麦菜 | 散装称重 | / | |
| 37 | / | / | 临江市临江商场永顺购物中心 | 吉林 | 菠菜 | 散装称重 | / | |
| 38 | / | / | 临江市临江商场永顺购物中心 | 吉林 | 本地尖椒 | 散装称重 | / | |
| 39 | / | / | 临江市临江商场永顺购物中心 | 吉林 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | |
| 40 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | / | |
| 41 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 豆芽 | 散装称重 | / | |
| 42 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 油麦菜 | 散装称重 | / | |
| 43 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 菠菜 | 散装称重 | / | |
| 44 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 麻椒 | 散装称重 | / | |
| 45 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 本地椒 | 散装称重 | / | |
| 46 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 青椒 | 散装称重 | / | |
| 47 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | |
| 48 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 尖椒 | 散装称重 | / | |
| 49 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 里脊 | 散装称重 | / | |
| 50 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 前槽 | 散装称重 | / | |
| 51 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 后丘 | 散装称重 | / | |
| 52 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 五花肉 | 散装称重 | / | |
| 53 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 子盖 | 散装称重 | / | |
| 54 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 上脑 | 散装称重 | / | |
| 55 | / | / | 临江市兴隆街慧源水果蔬菜商店 | 吉林 | 肋条 | 散装称重 | / | |
| 56 | / | / | 临江市东市蔬菜店 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | / | |



