临江市交通运输局涉企行政执法检查频次上限明细表
| 临江市交通运输局涉企行政执法检查频次上限明细表 | ||||
| 序号 | 检查主体名称 | 事项名称 | 检查频次上限 | 备注 |
| 1 | 临江市交通运输局 | 对从事水路运输经营的船舶未随船携带船舶营运证件行为的行政检查 | 1 | |
| 2 | 临江市交通运输局 | 对道路客运、货运经营者不按照规定携带车辆营运证行为的行政检查 | 2 | |
| 3 | 临江市交通运输局 | 对客运经营者等不按规定使用道路运输业专用票证或者转让、倒卖、伪造道路运输业专用票证行为的行政检查 | 1 | |
| 4 | 临江市交通运输局 | 对未按照规定随船携带或者保存《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》行为的行政检查 | 0 | |
| 5 | 临江市交通运输局 | 检查经营水路营业性旅客运输的单位和个人,是否按核定的航线、停靠站点从事运输 | 0 | |
| 6 | 临江市交通运输局 | 检查船员是否违反水上交通安全和防治船舶污染水域法律、行政法规 | 1 | |
| 7 | 临江市交通运输局 | 对内河交通密集区域、多发事故水域以及货物装卸、乘客上下比较集中的港口,对客渡船、滚装客船、高速客轮、旅游船和载运危险货物的船舶进行安全巡查 | 0 | |
| 8 | 临江市交通运输局 | 对公路法律、法规执行情况进行监督检查 | 1 | |
| 9 | 临江市交通运输局 | 对公路水运建设工程的质量监督检查行政检查 | 4 | |
| 10 | 临江市交通运输局 | 对未以公布的票价或者变相变更公布的票价销售客票行为的行政检查 | 1 | |
| 11 | 临江市交通运输局 | 对公路水运建设工程的安全生产监督检查行政检查 | 4 | |
| 12 | 临江市交通运输局 | 对水路运输经营者经营行为的监管 | 0 | |
| 13 | 临江市交通运输局 | 对水路运输辅助业经营者经营行为的监管 | 0 | |
| 14 | 临江市交通运输局 | 对道路运输及相关业务经营活动的监督检查 | 1 | |
| 15 | 临江市交通运输局 | 对机动车维修经营活动的监督检查 | 1 | |
| 16 | 临江市交通运输局 | 对机动车驾驶员培训经营活动的监督检查 | 2 | |
| 17 | 临江市交通运输局 | 对道路危险货物运输经营活动的监督检查 | 12 | |
| 18 | 临江市交通运输局 | 对道路运输车辆的技术管理进行监督检查 | 1 | |
| 19 | 临江市交通运输局 | 对道路运输企业动态监控工作进行监督检查 | 4 | |
| 20 | 临江市交通运输局 | 对城市公共汽车客运经营活动的监督检查 | 2 | |
| 21 | 临江市交通运输局 | 对巡游出租市场的监督检查 | 2 | |
初审:张萍萍 复审:马岩 终审:侯家富



