临江市市场监督管理局涉企行政执法检查频次上限明细表
临江市市场监督管理局涉企行政执法检查频次上限明细表 | ||||
序号 | 检查主体名称 | 事项名称 | 检查频次上限 | 备注 |
1 | 临江市市场监督管理局 | 对广告的监管 | 每年4次 | |
2 | 临江市市场监督管理局 | 对标准、计量的监管 | 每年4次 | |
3 | 临江市市场监督管理局 | 对市场主体的监管 | 每年4次 | |
4 | 临江市市场监督管理局 | 对特种设备安全的检查 | 每年4次 | |
5 | 临江市市场监督管理局 | 对食品、保健食品的监督检查 | 每年4次 | |
6 | 临江市市场监督管理局 | 对不正当竞争行为的检查 | 每年4次 | |
7 | 临江市市场监督管理局 | 对价格的监管 | 每年4次 | |
8 | 临江市市场监督管理局 | 对产品质量安全的行政检查 | 每年4次 | |
9 | 临江市市场监督管理局 | 对药品、化妆品、医疗器械监督检查 | 每年4次 | |
10 | 临江市市场监督管理局 | 公示信息监督检查 | 每年2次 |
初审:张萍萍 复审:马岩 终审:侯家富