临江市统计局涉企行政执法检查频次上限明细表
| 临江市统计局涉企行政执法检查频次上限明细表 | ||||
| 序号 | 检查主体名称 | 事项名称 | 检查频次上限 | 备注 |
| 1 | 临江市统计局 | 拒绝提供统计资料或者经催报后,仍未按时提供统计资料 | 每年1次 | |
| 2 | 临江市统计局 | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 每年1次 | |
| 3 | 临江市统计局 | 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书 | 每年1次 | |
| 4 | 临江市统计局 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 每年1次 | |
| 5 | 临江市统计局 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 每年1次 | |
初审:张萍萍 复审:马岩 终审:侯家富



