临江市住房和城乡建设局涉企行政执法检查频次上限明细表
临江市住房和城乡建设局涉企行政执法检查频次上限明细表 | ||||
序号 | 检查主体名称 | 事项名称 | 检查频次上限 | 备注 |
1 | 临江市住房和城乡建设局 | 对房地产估价机构的行政检查 | 每年1次 | |
2 | 临江市住房和城乡建设局 | 对建筑市场的行政检查 | 每年1次 | |
3 | 临江市住房和城乡建设局 | 对建筑市场的行政检查 | 每年1次 | |
4 | 临江市住房和城乡建设局 | 对建筑业企业资质情况的行政检查 | 每年1次 | |
5 | 临江市住房和城乡建设局 | 对施工现场人员实名制落实情况的行政检查 | 每年1次 | |
6 | 临江市住房和城乡建设局 | 对房屋建筑和市政基础设施工程在建项目施工现场安全生产的行政检查 | 每年5次 | |
7 | 临江市住房和城乡建设局 | 对施工图审查机构的行政检查 | 每年1次 | |
8 | 临江市住房和城乡建设局 | 对工程监理活动情况的行政检查 | 每年1次 | |
9 | 临江市住房和城乡建设局 | 对工程监理企业资质情况的行政检查 | 每年1次 | |
10 | 临江市住房和城乡建设局 | 对在建建设工程施工质量的行政检查 | 每年5次 | |
11 | 临江市住房和城乡建设局 | 对建筑工程执行建筑节能及绿色建筑标准情况的行政检查 | 每年1次 | |
12 | 临江市住房和城乡建设局 | 对工程质量检测活动的行政检查 | 每年1次 | |
13 | 临江市住房和城乡建设局 | 对燃气经营者改动市政燃气设施审批及事中事后情况的行政检查 | 根据项目实际情况实施 | |
14 | 临江市住房和城乡建设局 | 对燃气经营企业经营许可核发及事中事后情况的行政检查 | 根据项目实际情况实施 | |
15 | 临江市住房和城乡建设局 | 对公共租赁住房使用情况的行政检查 | 每年1次 | |
16 | 临江市住房和城乡建设局 | 对房地产经纪机构的行政检查 | 每年1次 | |
17 | 临江市住房和城乡建设局 | 对商品房销售情况的行政检查 | 每年1次 |
初审:张萍萍 复审:马岩 终审:侯家富