临江市自然资源和林业局涉企行政执法检查频次上限明细表
临江市自然资源和林业局涉企行政执法检查频次上限明细表 | ||||
序号 | 检查主体名称 | 事项名称 | 检查频次上限 | 备注 |
1 | 临江市自然资源和林业局 | 对林草种苗生产经营及质量的监督 | 1/年 | |
2 | 临江市自然资源和林业局 | 对林草部门管理的陆生野生动物植物的监管 | 1/年 | |
3 | 临江市自然资源和林业局 | 对森林防火责任落实及森林火灾隐患的行政检查 | 2/年 | |
4 | 临江市自然资源和林业局 | 对森林草原用火的行政检查 | 2/年 | |
5 | 临江市自然资源和林业局 | 殡葬服务机构用林地是否合法检查 | 无 | |
6 | 临江市自然资源和林业局 | 林木采伐情况检查 | 1/年 | |
7 | 临江市自然资源和林业局 | 林草种苗质量抽检 | 1/年 | |
8 | 临江市自然资源和林业局 | 林草种子生产经营许可证检查 | 1/年 | |
9 | 临江市自然资源和林业局 | 古树名木保护管理等活动监督检查 | 1/年 | |
10 | 临江市自然资源和林业局 | 临时占用草原情况的检查 | 1/年 | |
11 | 临江市自然资源和林业局 | 对营造林项目任务完成情况、质量情况进行检查。 | 4/年 | |
12 | 临江市自然资源和林业局 | 修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地情况检查 | 1/年 | |
13 | 临江市自然资源和林业局 | 临时使用林地情况检查 | 1/年 | |
14 | 临江市自然资源和林业局 | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型自然保护区建设情况检查 | 1/年 | |
15 | 临江市自然资源和林业局 | 对在自然保护区内修筑设施的工程性质、规模、地点进行监督检查 | 1/年 | |
16 | 临江市自然资源和林业局 | 对湿地保护活动的监督检查 | 1/年 | |
17 | 临江市自然资源和林业局 | 对湿地利用等活动的监督检查 | 1/年 | |
18 | 临江市自然资源和林业局 | 林业有害生物防治工作的监管 | / | |
19 | 临江市自然资源和林业局 | 权限内国家重点保护陆生野生动物人工繁育检查 | 1/年 | |
20 | 临江市自然资源和林业局 | 采集国家二级保护野生植物检查 | 1/年 | |
21 | 临江市自然资源和林业局 | 对临时用地填报信息的检查事项的检查 | 1/年 | |
22 | 临江市自然资源和林业局 | 对矿山环境保护与土地复垦情况的监管 | 1/年 | |
23 | 临江市自然资源和林业局 | 对违法占用土地行为的行政检查 | 2/年 | |
24 | 临江市自然资源和林业局 | 对从事测绘单位的监督检查 | 1/年 | |
25 | 临江市自然资源和林业局 | 对涉密基础测绘成果使用的法人或者其他组织的行政检查 | 1/年 | |
26 | 临江市自然资源和林业局 | 对地理信息安全的行政检查 | 1/年 | |
27 | 临江市自然资源和林业局 | 对对采矿权人填报信息的检查事项的检查 | 1/年 | |
28 | 临江市自然资源和林业局 | 对对探矿权人填报信息的检查事项的检查 | 1/年 |
初审:张萍萍 复审:马岩 终审:侯家富