2025年度自然资源和林业局局涉企行政执法检查计划表
2025年度自然资源和林业局局涉企行政执法检查计划表 | |||||
序号 | 行政执法机关 | 检查事项名称 | 拟开展时间 | 拟联合部门 | 计划抽取对象数量 |
1 | 临江市自然资源和林业局 | 临时使用林地检查 | 7.11 | ||
2 | 临江市自然资源和林业局 | 修筑直接为林业生产经营服务的工程设施 占用林地情况检查 |
7.11 | ||
3 | 临江市自然资源和林业局 | 对在自然保护区内修筑设施的工程性质、规模、地点进行监督检查。 | 2025.9 | 不联合 | |
4 | 临江市自然资源和林业局 | 1.擅自占用省级重要湿地;2.临时占用湿地,未及时缴纳湿地恢复费;3.开(围)垦、排干自然湿地、永久性截断自然湿地水源;4.擅自填埋自然湿地,擅自采砂、采矿、取土;5.排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水,倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物;6.过度放牧或者滥采野生植物,过度捕捞或者灭绝式捕捞,过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为;7.其他破坏湿地及其生态功能的行为 | 2025.9 | 不联合 | |
5 | 临江市自然资源和林业局 | 对营造林项目任务完成情况、质量情况进行检查。 | 5月15 | 种苗站、林长办 | 对有相关造林工程的国营林场按照10%-30%抽取地块进行核查 |
6 | 临江市自然资源和林业局 | 林草种苗质量抽检 | 5月15日 | 种苗站、林长办 | 对有相关工程 的造林林场抽取10%-30% |
7 | 临江市自然资源和林业局 | 林草种子生产经营许可证检查 | 7月15日 | 对临江市苗圃 按30%-50%抽检 |
|
8 | 临江市自然资源和林业局 | 古树名木保护管理等活动监督检查 | 7月2日 | 对有项目的古树名木全部检查 | |
9 | 临江市自然资源和林业局 | 1.查验《植物检疫证书》;2.实施现场检疫、复检;3.进行除害处理和采取封锁、扑灭等。 | 2025.7-2025.12 | 11 | |
10 | 临江市自然资源和林业局 | 1.野生动物人工繁育繁育档案; 2.野生动物人工繁育场所安全检查。 |
2025.7-2025.12 | 1 | |
11 | 临江市自然资源和林业局 | 1.移植、补植情况是否符合采集(补植)方案要求。2.档案、资料检查。 | 2025.7-2025.12 | 1 | |
12 | 临江市自然资源和林业局 | 林木采伐情况检查 | 6月20 | 临江市国有林总场 | 2 |
13 | 临江市自然资源和林业局 | 临时占用草原情况的检查 | 2025.10.15 | 花山镇 | 1 |
14 | 临江市自然资源和林业局 | 对采矿权人填报信息的检查 | 每年5-7月份 | 2 | |
15 | 临江市自然资源和林业局 | 对矿山环境保护与土地复垦情况的检查 | 2025年4月-12月 | 中化地质勘查院 (技术支撑单位) |
9处(生产矿山) |
16 | 临江市自然资源和林业局 | 对从事测绘活动的单位的监督检查 | 2025年4月-9月 | 执法大队 | 1 |
17 | 临江市自然资源和林业局 | 对涉密基础测绘成果使用的法人或者其他组织的行政检查 | 2025年10月-12月 | 执法大队 | 1 |
18 | 临江市自然资源和林业局 | 对地理信息安全的行政检查 | 2025年3月-8月 | 执法大队 | 1 |
19 | 临江市自然资源和林业局 | 对违法占用土地行为的行政检查 | 不定期 | 临江市应急管理局、临江市公安局 | 以上级下达任务为主 |
20 | 临江市自然资源和林业局 | 对临时用地填报信息的检查 | 每年5—7月份 | 2 |
初审:张萍萍 复审:马岩 终审:侯家富